Тарифные опции | Базовый | Продвинутый | V.I.P. |
---|---|---|---|
Создание сайтов-квизов на каждую вакансию | |||
Создание основного сайта компании посвященного трудоустройству. Лендинг-атлант, создается для "утепления соискателей" помогает отделу кадров | |||
Подбор ключевых слов | |||
Настройка рекламной компании | |||
Запуск и анализ РК | |||
Подключение виртуальной АТС | |||
Подключение номера 8 800 | |||
Подключение виджета обратного звонка | |||
Внедрение АМО CRM | |||
Обучение и помощь в работе с CRM в течении 1 мес. | |||
Построение воронки работы с соискателями в CRM | |||
Настройка взаимодействия CRM с сайтом, виртуальной АТС и мессенджером сайта | |||
Подключение авто-обзвона в CRM системе | |||
Внедрение автоматизаций процессов | |||
Сбор контактов посетителей сайта для автоворонки | |||
Автоматическая обработка контактов посетителей сайта (которые не оставили заявку) | |||
Создание собственно базы соискателей | |||
Автоматическая работа с базой соискателей по эл. почте, мессенджером или подпиской (автоворонка) | |||
Анализ эффективности воронки в трудоустройство (сквозная аналитика) | |||
Анализ эффективности каналов рекламы LTV (сколько времени человек проработает) | |||
Написание скриптов (логика разговора) для работы с соискателем | |||
Итоговая статистика по разным направлениям и срезам привлечения соискателей | |||
Оптимизация времени и финансов на привлечение и обработку соискателей | |||
Стоимость тарифа: настройка, ведение и бюджет | настройка включена + ведение 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. | настройка 197 т.р. + ведение РК 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. | настройка 593 т.р. + ведение РК 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. |
Тарифные опции | |
---|---|
Создание сайтов-квизов на каждую вакансию | |
Создание основного сайта компании посвященного трудоустройству. Лендинг-атлант, создается для "утепления соискателей" помогает отделу кадров | |
Подбор ключевых слов | |
Настройка рекламной компании | |
Запуск и анализ РК | |
Подключение виртуальной АТС | |
Подключение номера 8 800 | |
Подключение виджета обратного звонка | |
Внедрение АМО CRM | |
Обучение и помощь в работе с CRM в течении 1 мес. | |
Построение воронки работы с соискателями в CRM | |
Настройка взаимодействия CRM с сайтом, виртуальной АТС и мессенджером сайта | |
Подключение авто-обзвона в CRM системе | |
Внедрение автоматизаций процессов | |
Сбор контактов посетителей сайта для автоворонки | |
Автоматическая обработка контактов посетителей сайта (которые не оставили заявку) | |
Создание собственно базы соискателей | |
Автоматическая работа с базой соискателей по эл. почте, мессенджером или подпиской (автоворонка) | |
Анализ эффективности воронки в трудоустройство (сквозная аналитика) | |
Анализ эффективности каналов рекламы LTV (сколько времени человек проработает) | |
Написание скриптов (логика разговора) для работы с соискателем | |
Итоговая статистика по разным направлениям и срезам привлечения соискателей | |
Оптимизация времени и финансов на привлечение и обработку соискателей | |
Стоимость тарифа: настройка, ведение и бюджет |
Базовый | |
---|---|
настройка включена + ведение 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. |
Продвинутый | |
---|---|
настройка 197 т.р. + ведение РК 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. |
V.I.P. | |
---|---|
настройка 593 т.р. + ведение РК 30 т.р./мес. + бюджет от 30 т.р./мес. |